Unser Team

Die Leistungen unseres Hauses sind sehr vielfältig. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 10 Fachdisziplinen arbeiten Hand in Hand, um Ihnen Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu machen.

Auf dieser Seite möchten wir Ihnen Ihre Ansprechpartner vorstellen, an die Sie sich jederzeit bei Fragen und Anregungen wenden können.

Empfang / Rezeption Telefon 0 22 1 / 3 76 50 - 0
  Fax 0 22 1 / 3 76 50 - 149
  E-Mail herzjesu@schervier-altenhilfe.de
     
Hausleitung Joachim Krebs 0 22 1 / 3 76 50 - 125
Stv. Hausleitung Barbara Rader 0 22 1 / 3 76 50 - 138
     
Konventleitung Oberin Sr. Maria Claudia Bos, SPSF 0 22 1 / 3 76 50 - 155
     
Pflegedienstleitung Barbara Rader 0 22 1 / 3 76 50 - 138
Wohnbereich Antonius Christina Schneider 0 22 1 / 3 76 50 - 136
Wohnbereich Franziskus n.n. 0 22 1 / 3 76 50 - 140
Wohnbereich Klara Homayoon Khairkhah 0 22 1 / 3 76 50 - 144
Wohnbereich Hedwig Homayoon Khairkhah 0 22 1 / 3 76 50 - 148
     
Wohnbereich Ursula/Agatha Yvonne Maxeiner 0 22 1 / 3 76 50 - 196
Wohnbereich Josef/Agnes Kathrin Bautz 0 22 1 / 3 76 50 - 189
Wohnbereich Elisabeth Kathrin Bautz 0 22 1 / 3 76 50 - 180
  Oberin Sr. Martina Maria SPSF 0 22 1 / 3 76 50 - 180
     
Hauswirtschaftsleitung Hildegard Kuchenbecker 0 22 1 / 3 76 50 - 137
Café-Restaurant Katharina Oster 0 22 1 / 3 76 50 - 152
Zentralküche Nicole Willma 0 22 1 / 3 76 50 - 170
Wäscheservice n.n. 0 22 1 / 3 76 50 - 130
Hausmeister Gerd Calmund 0 22 1 / 3 76 50 - 166
  Frank Schreiner 0 22 1 / 3 76 50 - 127
     
Seelsorge Angelika Kretzer 0 22 1 / 3 76 50 - 122
  Sr. M. Christiane SPSF 0 22 1 / 3 76 50 - 162
  Sr. Maria Claudia Bos SPSF 0 22 1 / 3 76 50 - 155
Hausgeistlicher n.n. 0 22 1 / 3 76 50 - 174
Sozialkultureller Dienst Maria Theresia Frangenberg 0 22 1 / 3 76 50 - 153
     
Kaufmännischer Leiter Joachim Krebs 0 22 1 / 3 76 50 - 125
Verwaltung Bertina Schulz 0 22 1 / 3 76 50 - 191
Bewohnerverwaltung Mechthild Kamann 0 22 1 / 3 76 50 - 124
Personalverwaltung Elke Johnen 0 22 1 / 3 76 50 - 134

  Druckversion