Unser Team
Die Leistungen unseres Hauses sind sehr vielfältig. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 10 Fachdisziplinen arbeiten Hand in Hand, um Ihnen Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu machen.
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen Ihre Ansprechpartner vorstellen, an die Sie sich jederzeit bei Fragen und Anregungen wenden können.
| Empfang / Rezeption | Telefon | 0 24 1 / 4 78 9 - 0 |
| Fax | 0 24 1 / 4 78 9 - 179 | |
| franziskuskloster@schervier-altenhilfe.de | ||
| Hausleitung | Martin Borgmann | 0 24 1 / 4 78 9 - 170 |
| Stv. Hausleitung | Renate Kraus | 0 24 1 / 4 78 9 - 171 |
| Konventleitung | Oberin Sr. Anna Theresia Beckers SPSF | 0 24 1 / 4 78 9 - 151 |
| Pflegedienstleitung | Renate Kraus | 0 24 1 / 4 78 9 - 171 |
| Leitung Wohnbereich Hildegard | Ottmar Schmitt | 0 24 1 / 4 78 9 - 211 |
| Leitung Wohnbereich Elisabeth | Ottmar Schmitt | 0 24 1 / 4 78 9 - 211 |
| Leitung Wohnbereich Gertrud | Christel Dohlen | 0 24 1 / 4 78 9 - 231 |
| Leitung Wohnbereich Hedwig | Christel Dohlen | 0 24 1 / 4 78 9 - 231 |
| Leitung Wohnbereich Schervier III | Norbert Germann | 0 24 1 / 4 78 9 - 260 |
| Leitung Wohnbereich Schervier Konvent | Sr. Anna Katharina Hoegener SPSF | 0 24 1 / 4 78 9 - 250 |
| Wohnbereich Schervier Konvent (Konventleitung) | Oberin Sr. M. Domitilla Sentis SPSF | 0 24 1 / 4 78 9 - 112 |
| Betreutes Wohnen - Pflege und Betreuung | Norbert Germann | 0 24 1 / 4 78 9 - 260 |
| Betreutes Wohnen - Hausmeister | Hans-Dieter Albinus | 0 24 1 / 4 78 9 - 159 |
| Betreutes Wohnen - Hausreinigung | Judith Schönwald | 0 24 1 / 4 78 9 - 120 |
| Sozialkultureller Dienst | Sybille Rohde-Hüntemann | 0 24 1 / 4 78 9 - 144 |
| Ergotherapie | Alexandra Durst | 0 24 1 / 4 78 9 - 203 |
| Seelsorge | Sr. M. Innocenta Pachner SPSF | 0 24 1 / 4 78 9 - 136 |
| Hausgeistlicher | Pater Werner Wanzura | 0 24 1 / 4 78 9 - 140 |
| Zentralküche | Christian Breuer | 0 24 1 / 4 78 9 - 143 |
| Café-Restaurant | Iris Schmitz | 0 24 1 / 4 78 9 - 201 |
| Hausreinigung | Marianne Trawinsky | 0 24 1 / 4 78 9 - 207 |
| Wäscheservice | Katarzyna-Dorota Kisza | 0 24 1 / 4 78 9 - 205 |
| Hausmeisterservice | Karl-Heinz Hintzen | 0 24 1 / 4 78 9 - 208 |
| Teamleitung Bewohnerverwaltung | Sandra Lotze | 0 24 1 / 4 78 9 - 164 |
| Bewohnerverwaltung | Marion Sensen | 0 24 1 / 4 78 9 - 158 |
| Leiter Rechnungswesen | Wilfried Timm | 0 22 34 / 9 66 21 - 116 |
| Personalverwaltung | Dirk Schröder | 0 24 1 / 4 78 9 - 114 |
| Personalverwaltung | Andreas Franzen | 0 24 1 / 4 78 9 - 165 |






