Pflegetransparenzberichte

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) überprüft jährlich die Qualität unserer Einrichtungen auf der Grundlage der bundesweit einheitlichen Pflegetransparenzvereinbarung (PTV).
Nachstehend veröffentlichen wir die Ergebnisse:
Ergebnisse der MDK-Kontrollen: Gesamtergebnisse und Befragung
| Einrichtung | Gesamt-ergebnis | Landes-durch-schnitt | Bewohner-befragung | Prüfdatum |
| St. Bilhildis, Mainz | sehr gut (1,1) | gut (2,0) | sehr gut (1,0) | 06.09.2010 |
| St. Elisabeth, Frechen | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,3) | sehr gut (1,0) | 02.08.2011 |
| Franziska Schervier und Pfr. Münzenberger-Haus, Frankfurt | sehr gut (1,2) | sehr gut (1,3) | sehr gut (1,0) | 29.08.2011 |
| Franziskuskloster-Lindenplatz, Aachen | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,4) | sehr gut (1,0) | 07.02.2011 |
| Herz Jesu, Köln | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,3) | sehr gut (1,0) | 21.11.2011 |
| Lourdesheim, Aachen | sehr gut (1,1) | sehr gut (1,4) | sehr gut (1,0) | 03.02.2011 |
Ergebnisse der MDK-Kontrollen: Details
| Einrichtung | Pflege & medizinische Versorgung | Umgang mit demenzkranken Bewohnern | Soziale Betreuung, Alltagsge-staltung | Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene |
| St. Bilhildis, Mainz | sehr gut (1,2) | sehr gut (1,1) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) |
| St. Elisabeth, Frechen | sehr gut (1,1) | gut (1,0) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) |
| Franziska Schervier und Pfr. Münzenberger-Haus, Frankfurt | sehr gut (1,4) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) |
| Franziskuskloster-Lindenplatz, Aachen | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) |
| Herz Jesu, Köln | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) |
| Lourdesheim, Aachen | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,0) | sehr gut (1,3) | sehr gut (1,0) |
Ausführliche Transparenzberichte zum Download
Transparenzbericht_Franziska_Schervier_PMH_Frankfurt_29.08.2011.pdf |






